오늘 서울 시민들의 관심사는 서울시 재난 긴급생활비 입니다.
내가 받을수 있는 것인지 어떤 경로로 어떻게 받아야 하는지
궁금하신 분들 아래 하나하나씩 읽어보시고 내용을 확인해주세요.
서울시 재난 긴급생활비 신청하기
*중위소득 환산표
서울시 기준 중위소득 100% 이하의 조건을 충족하신 분들은
오늘 30일부터 홈페이지에서 서울시 재난 긴급생활비 신청을 할수 있게 됩니다.
https://univ.jinhakapply.com/Univ924401.aspx
서울시 재난 긴급생활비 지원 신청 안내
- 신청기간2020.03.30(월) ~ 05.15(금) 18시
- 신청대상중위소득 100% 이하 가구 (2020. 3. 18.(수) 0시 기준 서울시 거주, 가구단위 지급)* 기존 정부지원 혜택 가구 제외 : 코로나 19 지원가구, 긴급 복지 수급자, 일자리 사업 참여자 등 (세부내용 신청서 참조)
- 참고사항기간내 신청한 유자격자는 모두 지원대상임 ※ 선착순 아님
※ 시스템 과부하 방지를 위해 신청인 출생연도 마지막 숫자에 따라 5부제 신청 예) 1991년, 1996년 생은 월요일 신청
오늘은 출생년도 끝자리가 1,6인 경우 신청이 가능합니다.
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토, 일 |
---|---|---|---|---|---|
1, 6 | 2, 7 | 3, 8 | 4, 9 | 5, 0 | 제한 없음 |
- (단위 : 원)
중위소득 환산 기준 | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
보건복지부 고시 금액 | 1,757,194 | 2,991,980 | 3,870,577 | 4,749,174 | |||||
40% | 702,878 | 1,196,792 | 1,548,231 | 1,899,670 | |||||
42% | 738,021 | 1,256,632 | 1,625,642 | 1,994,653 | |||||
43% | 755,593 | 1,286,551 | 1,664,348 | 2,042,145 | |||||
44% | 773,165 | 1,316,471 | 1,703,054 | 2,089,637 | |||||
46% | 808,309 | 1,376,311 | 1,780,465 | 2,184,620 | |||||
48% | 843,453 | 1,436,150 | 1,857,877 | 2,279,604 | |||||
50% | 878,597 | 1,495,990 | 1,935,289 | 2,374,587 | |||||
52% | 913,741 | 1,555,830 | 2,012,700 | 2,469,570 | |||||
54% | 948,885 | 1,615,669 | 2,090,112 | 2,564,554 | |||||
56% | 984,029 | 1,675,509 | 2,167,523 | 2,659,537 | |||||
58% | 1,019,173 | 1,735,348 | 2,244,935 | 2,754,521 | |||||
60% | 1,054,316 | 1,795,188 | 2,322,346 | 2,849,504 | |||||
62% | 1,089,460 | 1,855,028 | 2,399,758 | 2,944,488 | |||||
64% | 1,124,604 | 1,914,867 | 2,477,169 | 3,039,471 | |||||
66% | 1,159,748 | 1,974,707 | 2,554,581 | 3,134,455 | |||||
68% | 1,194,892 | 2,034,546 | 2,631,992 | 3,229,438 | |||||
70% | 1,230,036 | 2,094,386 | 2,709,404 | 3,324,422 | |||||
72% | 1,265,180 | 2,154,226 | 2,786,815 | 3,419,405 | |||||
74% | 1,300,324 | 2,214,065 | 2,864,227 | 3,514,389 | |||||
76% | 1,335,467 | 2,273,905 | 2,941,639 | 3,609,372 | |||||
78% | 1,370,611 | 2,333,744 | 3,019,050 | 3,704,356 | |||||
80% | 1,405,755 | 2,393,584 | 3,096,462 | 3,799,339 | |||||
82% | 1,440,899 | 2,453,424 | 3,173,873 | 3,894,323 | |||||
84% | 1,476,043 | 2,513,263 | 3,251,285 | 3,989,306 | |||||
86% | 1,511,187 | 2,573,103 | 3,328,696 | 4,084,290 | |||||
88% | 1,546,331 | 2,632,942 | 3,406,108 | 4,179,273 | |||||
90% | 1,581,475 | 2,692,782 | 3,483,519 | 4,274,257 | |||||
92% | 1,616,618 | 2,752,622 | 3,560,931 | 4,369,240 | |||||
94% | 1,651,762 | 2,812,461 | 3,638,342 | 4,464,224 | |||||
96% | 1,686,906 | 2,872,301 | 3,715,754 | 4,559,207 | |||||
98% | 1,722,050 | 2,932,140 | 3,793,165 | 4,654,191 | |||||
100% | 1,757,194 | 2,991,980 | 3,870,577 | 4,749,174 |
**가족구성원들의 중위소득을 합산하거나 계산하는 방법은 까다롭기 때문에
그에 대비해 모의계산 사이트(bokjiro.go.kr) 에서 확인할수 있다고 합니다.
서울시 재난 긴급생활비 신청
조건에만 부합한다면 신청 조건은 없으니 꼭 알아보고 신청하시길 바랍니다.
서울시 재난 긴급생활비 지급 금액은 하기와 같습니다.
1~2인 가구 30만원 / 상품권 선택시 33만원
3~4인 가구 40만원 / 상품권 선택시 44만원
5인 가구 50만원 / 상품권 선택시 55만원
'생활정보' 카테고리의 다른 글
서울구청 홈페이지 모음 (0) | 2020.03.02 |
---|---|
사람없는곳 찾아 다니기 (0) | 2020.03.01 |
돈을 아끼는 방법 지금부터 (0) | 2020.02.12 |
커피의 어원 알아보자 (0) | 2020.01.17 |
2월 제철음식은 뭐가 있을까? (0) | 2020.01.17 |